Premijer liga BiH

Tabela

Premijer liga BiH

Tabela

P W D L F A GD Pts
1 IZV 11 9 0 2 381 317 64 18
2 SLG 11 8 0 3 345 318 27 16
3 VOG 11 8 0 3 364 349 15 16
4 KON 11 7 1 3 304 260 44 15
5 BOR 12 7 1 4 387 355 32 15
6 ZRI 11 6 0 5 285 282 3 12
7 MAG 11 5 1 5 335 330 5 11
8 DER 11 4 1 6 391 312 79 9
9 GOR 11 4 0 7 328 349 -21 8
10 GRA 11 3 1 7 313 330 -17 7
11 LEO 11 3 1 7 298 325 -27 7
12 KRI 11 3 1 7 306 337 -31 7
13 BOS 11 3 1 7 332 365 -33 7
14 SLO 11 3 0 8 279 294 -15 6

Sljedeće utakmice

Premijer liga BiH