Premijer liga BiH

Tabela

Premijer liga BiH
P W D L F A GD Pts
1 IZV 30 21 2 3 892 740 152 44
2 VOG 26 18 1 7 755 658 97 37
3 SLO 26 16 4 6 822 746 76 36
4 LEO 26 17 1 8 751 703 48 35
5 GRA 26 16 0 10 776 700 76 32
6 KON 26 15 1 10 801 732 69 31
7 KRI 26 14 2 10 814 762 52 30
8 MAG 26 13 4 9 751 728 23 30
9 SLG 26 13 2 11 826 747 79 28
10 BOR 26 12 2 12 721 706 15 26
11 GOR 26 12 1 13 847 832 15 25
12 HER 26 10 2 14 772 786 -14 22
13 ISK 26 8 2 16 771 812 -41 18
14 BOS 26 5 1 20 749 820 -71 11
15 GRD 26 4 1 21 708 833 -125 8
16 KAK 26 1 0 25 609 1061 -452 2

Sljedeće utakmice

Premijer liga BiH