Premijer liga BiH

Tabela

Premijer liga BiH

Tabela

P W D L F A GD Pts
1 IZV 8 7 1 0 259 222 37 15
2 KON 9 6 1 2 276 250 26 13
3 GRA 9 5 2 2 262 253 9 12
4 LEO 9 3 4 2 254 257 -3 10
5 KRI 9 4 1 4 265 268 -3 9
6 BOS 8 3 3 2 259 262 -3 9
7 VOG 8 3 2 3 244 234 10 8
8 SLO 8 3 2 3 225 218 7 8
9 MAG 9 3 2 4 255 261 -6 8
10 VIS 9 3 2 4 281 292 -11 8
11 BOR 8 3 1 4 238 230 8 7
12 SLG 9 3 0 6 271 276 -5 6
13 GOR 8 3 0 5 210 222 -12 6
14 ČEL 9 0 1 8 233 287 -54 1

Sljedeće utakmice

Premijer liga BiH