Premijer liga BiH

Tabela

Premijer liga BiH

Tabela

P W D L F A GD Pts
1 IZV 26 22 0 4 929 763 166 44
2 BOR 26 19 1 6 863 736 127 39
3 SLG 26 18 1 7 803 747 56 37
4 KON 26 15 3 8 732 664 68 33
5 VOG 27 15 3 7 852 865 -13 30
6 ZRI 26 13 1 12 727 735 -8 27
7 KRI 26 12 3 11 748 763 -15 27
8 GOR 26 10 2 14 797 807 -10 22
9 GRA 26 9 3 14 750 761 -11 21
10 MAG 26 10 1 15 805 817 -12 21
11 BOS 26 9 3 14 769 831 -62 21
12 DER 26 8 3 15 691 748 -57 19
13 SLO 26 6 0 20 702 809 -107 12
14 LEO 26 4 3 20 687 814 -127 11

Sljedeće utakmice

Premijer liga BiH