Premijer liga BiH

Tabela

Premijer liga BiH

Tabela

P W D L F A GD Pts
1 IZV 19 17 0 2 684 550 134 34
2 BOR 19 13 1 5 626 551 75 27
3 VOG 19 13 0 6 613 594 19 26
4 KON 19 12 1 6 526 467 59 25
5 SLG 19 12 0 7 592 560 32 24
6 ZRI 19 11 0 8 511 503 8 22
7 DER 19 7 3 9 507 533 -26 17
8 KRI 19 8 1 10 528 559 -31 17
9 GRA 19 7 1 11 562 571 -9 16
10 GOR 19 7 1 11 572 587 -15 15
11 MAG 19 7 1 11 572 587 -15 15
12 BOS 19 5 1 13 557 633 -76 11
13 LEO 19 4 2 13 509 595 -86 10
14 SLO 19 4 0 15 479 545 -66 8

Sljedeće utakmice

Premijer liga BiH